نام | نام خانوادگی | گروه | عنوان جایزه | اهدا کننده | سال | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
حضور در لیست دو درصد از محققان پر استناد جهان در سال 2023 | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
حضور در لیست یک درصد از محققان پر استناد جهان در سال 2022 | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
معاون آموزشی سرآمد دانشگاه | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
مدیر گروه سرآمد دانشگاه | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
عضو هیأت علمی سرآمد دانشگاه | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
عضو هیأت علمی سرآمد دانشگاه | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
پژوهشگر برتر جوان دانشکده | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
حضور در لیست یک درصد از محققان پر استناد جهان در سال ۲۰۲۱ | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
سرآمد آموزشی دانشکده مهندسی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
سرآمد آموزشی دانشکده مهندسی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
حضور در لیست یک درصد از محققان پر استناد جهان در سال 2020 | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
سرآمد آموزشی دانشکده مهندسی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
سرآمد آموزشی دانشکده مهندسی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
سرآمد آموزشی و مدیریت موفق سامانه آموزش مجازي دانشگاه | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشگاه | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
برگزیده در جشنواره حرکت به عنوان استان برتر با سمت ریاست دانشگاه علمی کاربردی | معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی | ||||
|
پژوهشگر برتر در حوزه فنی و مهندسی استان بوشهر | استانداری بوشهر | ||||
|
سرآمد آموزشی دانشکده | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
کسب مقام هفتم در مسابقه ملی فناوری نانو | انجمن توسعه فناوری نانو | ||||
|
برگزیده سومین جشنواره استانی نماز و فضای مجازی | استانداری بوشهر | ||||
|
سرآمد آموزشی دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
نخبه و سرآمد برتر ایثارگران استان بوشهر | استانداری بوشهر | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
پژوهشگر برتر در حوزه فنی و مهندسی استان بوشهر | استانداری بوشهر | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
سرآمد آموزشی دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
رئیس نمونه کمیته های تدوین استانداردهای ملی | استانداری بوشهر | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
سرآمد آموزشی دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
سرآمد آموزشی دانشگاه خلیج فارس | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
پژوهشگر برتر استان بوشهر | استانداری بوشهر | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
سرآمد آموزشی دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
پژوهشگر برتر در حوزه فنی و مهندسی استان بوشهر | استانداری بوشهر | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشگاه خلیج فارس | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
پژوهشگر برتر در حوزه علوم بنیادی استان بوشهر | استانداری بوشهر | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
برگزیده بعنوان دانشمند جوان دراولین سمپوزیم بین المللی استفاده از پدیده های موج شوک | دانشگاه کوماموتو-ژاپن | ||||
|
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی | دانشگاه خلیج فارس |
© دانشگاه خلیج فارس